الرسم البياني لسعر صرف الدولار الأمريكي بالدرهم الإماراتي
يوضح هذا المخطط القيمة التاريخية لسعر صرف الدولار الأمريكي (USD) عند تحويله إلى الدرهم الإماراتي (AED). يمكنك استخدم الفلاتر الزمنية (مثل: 5 أيام، شهر واحد، 6 أشهر، والمزيد…) وذلك لمتابعة كيف تغيرت القيمة المعادلة لهذا السعر بمرور الوقت بناءً على بيانات سعر الصرف التاريخية.
الدولار الأمريكي مقابل الدرهم الإماراتي
| 1 دولار أمريكي = | 3.67 درهم إماراتي |
| 5 دولار أمريكي = | 18.36 درهم إماراتي |
| 10 دولار أمريكي = | 36.72 درهم إماراتي |
| 20 دولار أمريكي = | 73.44 درهم إماراتي |
| 50 دولار أمريكي = | 183.60 درهم إماراتي |
| 100 دولار أمريكي = | 367.20 درهم إماراتي |
| 200 دولار أمريكي = | 734.40 درهم إماراتي |
| 250 دولار أمريكي = | 918 درهم إماراتي |
| 500 دولار أمريكي = | 1,836 درهم إماراتي |
| 1,000 دولار أمريكي = | 3,672 درهم إماراتي |
| 2,000 دولار أمريكي = | 7,344 درهم إماراتي |
| 2,500 دولار أمريكي = | 9,180 درهم إماراتي |
| 5,000 دولار أمريكي = | 18,360 درهم إماراتي |
| 10,000 دولار أمريكي = | 36,720 درهم إماراتي |
الدرهم الإماراتي مقابل الدولار الأمريكي
| 1 درهم إماراتي = | 0.27 دولار أمريكي |
| 5 درهم إماراتي = | 1.36 دولار أمريكي |
| 10 درهم إماراتي = | 2.72 دولار أمريكي |
| 20 درهم إماراتي = | 5.45 دولار أمريكي |
| 50 درهم إماراتي = | 13.62 دولار أمريكي |
| 100 درهم إماراتي = | 27.23 دولار أمريكي |
| 200 درهم إماراتي = | 54.47 دولار أمريكي |
| 250 درهم إماراتي = | 68.08 دولار أمريكي |
| 500 درهم إماراتي = | 136.17 دولار أمريكي |
| 1,000 درهم إماراتي = | 272.33 دولار أمريكي |
| 2,000 درهم إماراتي = | 544.66 دولار أمريكي |
| 2,500 درهم إماراتي = | 680.83 دولار أمريكي |
| 5,000 درهم إماراتي = | 1,361.66 دولار أمريكي |
| 10,000 درهم إماراتي = | 2,723.31 دولار أمريكي |
سعر الدولار (أشهر عملات الدولار) مقابل الدرهم الإماراتي
من دولار لدرهم إماراتي
| 3.6720 درهم إماراتي | |
| 2.6135 درهم إماراتي | |
| 2.4031 درهم إماراتي | |
| 2.8268 درهم إماراتي | |
| 2.0983 درهم إماراتي | |
| 0.4723 درهم إماراتي |
من درهم إماراتي إلى دولار
| 0.2723 دولار أمريكي | |
| 0.3826 دولار كندي | |
| 0.4161 دولار أسترالي | |
| 0.3538 دولار سنغافوري | |
| 0.4766 دولار نيوزيلندي | |
| 2.1171 دولار هونغ كونغ |
