الرسم البياني لسعر صرف الدولار الأمريكي بالدرهم الإماراتي
يوضح هذا المخطط القيمة التاريخية لسعر صرف الدولار الأمريكي (USD) عند تحويله إلى الدرهم الإماراتي (AED). يمكنك استخدم الفلاتر الزمنية (مثل: 5 أيام، شهر واحد، 6 أشهر، والمزيد…) وذلك لمتابعة كيف تغيرت القيمة المعادلة لهذا السعر بمرور الوقت بناءً على بيانات سعر الصرف التاريخية.
الدولار الأمريكي مقابل الدرهم الإماراتي
| 1 دولار أمريكي = | 3.67 درهم إماراتي |
| 5 دولار أمريكي = | 18.35 درهم إماراتي |
| 10 دولار أمريكي = | 36.70 درهم إماراتي |
| 20 دولار أمريكي = | 73.40 درهم إماراتي |
| 50 دولار أمريكي = | 183.50 درهم إماراتي |
| 100 دولار أمريكي = | 367 درهم إماراتي |
| 200 دولار أمريكي = | 734 درهم إماراتي |
| 250 دولار أمريكي = | 917.50 درهم إماراتي |
| 500 دولار أمريكي = | 1,835 درهم إماراتي |
| 1,000 دولار أمريكي = | 3,670 درهم إماراتي |
| 2,000 دولار أمريكي = | 7,340 درهم إماراتي |
| 2,500 دولار أمريكي = | 9,175 درهم إماراتي |
| 5,000 دولار أمريكي = | 18,350 درهم إماراتي |
| 10,000 دولار أمريكي = | 36,700 درهم إماراتي |
الدرهم الإماراتي مقابل الدولار الأمريكي
| 1 درهم إماراتي = | 0.27 دولار أمريكي |
| 5 درهم إماراتي = | 1.36 دولار أمريكي |
| 10 درهم إماراتي = | 2.72 دولار أمريكي |
| 20 درهم إماراتي = | 5.45 دولار أمريكي |
| 50 درهم إماراتي = | 13.62 دولار أمريكي |
| 100 درهم إماراتي = | 27.25 دولار أمريكي |
| 200 درهم إماراتي = | 54.50 دولار أمريكي |
| 250 درهم إماراتي = | 68.12 دولار أمريكي |
| 500 درهم إماراتي = | 136.24 دولار أمريكي |
| 1,000 درهم إماراتي = | 272.48 دولار أمريكي |
| 2,000 درهم إماراتي = | 544.96 دولار أمريكي |
| 2,500 درهم إماراتي = | 681.20 دولار أمريكي |
| 5,000 درهم إماراتي = | 1,362.40 دولار أمريكي |
| 10,000 درهم إماراتي = | 2,724.80 دولار أمريكي |
سعر الدولار (أشهر عملات الدولار) مقابل الدرهم الإماراتي
من دولار لدرهم إماراتي
| 3.6700 درهم إماراتي | |
| 2.6769 درهم إماراتي | |
| 2.4581 درهم إماراتي | |
| 2.8583 درهم إماراتي | |
| 2.1165 درهم إماراتي | |
| 0.4711 درهم إماراتي |
من درهم إماراتي إلى دولار
| 0.2725 دولار أمريكي | |
| 0.3736 دولار كندي | |
| 0.4068 دولار أسترالي | |
| 0.3499 دولار سنغافوري | |
| 0.4725 دولار نيوزيلندي | |
| 2.1229 دولار هونغ كونغ |
